下面给大家整理了第二、三、四套人民币的市场回收价格,大家可以参考参考,看看你手里的纸币都是什么价位了。
纸币回收价格表
第二套人民币最新回收参考价格表文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/1129.html
1953年10元大黑十:50000-180000元文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/1129.html
1953年5元红五元:1000-5000元文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/1129.html
1956年5元黄五元:100-800元文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/1129.html
1953年3元井冈山(苏三元):2000-5000元文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/1129.html
1953年2元宝塔山:200—1000元文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/1129.html
1953年1元天安门红一元:250-1000元文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/1129.html
1956年1元天安门黑一元:150-800元文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/1129.html
1953年5角水电站浅版五星水印:100-350元文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/1129.html
1953年2角火车头:100-1300元文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/1129.html
1953年1角拖拉机:100-500元文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/1129.html
1953年1分长号一分:100-130元(刀)文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/1129.html
1953年2分长号2分:90-110元(刀)文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/1129.html
1953年5分长号5分:900-1100元(刀)文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/1129.html
1953年1分无号一分:900-1000元(包)文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/1129.html
1953年2分无号二分:500-600元(捆)文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/1129.html
1953年5分无号五分:1500-2500元(捆)文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/1129.html
CAD软件素材教程下载www.d1qu.com四五设计网www.45te.com设计学徒自学网www.sx1c.com文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/1129.html
第三套人民币最新回收参考价格表文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/1129.html
1965年10元大团结:100-180元文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/1129.html
1960年5元炼钢工人:150-200元
1960年2元车工:1000-1500元
1960年1元女拖拉机手:4000-5000元(刀)
1972年5角纺织工人:2800-3200元(刀)
1960年2角武汉长江大桥:1500-1800元(刀)
1960年1角枣红一角:3500-4500元
1962年1角背绿水印:20000-30000元
1962年1角普通版:500-650元(刀)
第四套人民币最新回收价格
1980年100元:750-1000元
1990年100元:110-130元
1980年50元:1100-1600元
1990年50元:120-140元
1980年10元:3500-4000元(刀)
1980年5元:1800-2400元(刀)
1980年2元:2800-3400元(刀)
1990年2元:1500-1700元(刀)
1980年1元:600-800元(刀)
1990年1元:400-500元(刀)
1996年1元:350-500元(刀)
1980年2角:350-450元(刀)
注:以上价格仅供参考,纸币的品相,号码等因素都会影响到其价格,具体价格以最新市场报价为准!咩票优惠电影票www.miepiao.com共丢废品回收网www.gongdiu.com一级建造师考试培训www.itk3.com
纸币行情分析
根据现在的市场报价,市场回收价格最高的就是第二套人民币了,后面依次是第三套、第四套人民币,现在每一套人民币中都有一些品种价值很高的,比如二版的大黑十,苏三元以及红五元,这些品种品相稍微好一点的价值都不低。第三套中最值钱的就是大家熟悉的背绿水印一角,全新品相一张价值30000元以上,第四套现在很多人都收藏有,虽然目前价值比不上前面两套,但是它的升值了不少,之后的升值潜力依旧是很大的,这套纸币目前价值最高的就是1980年50元纸币,全新一张价格在1500元左右,比面值足足翻涨了十几倍。
- 我的微信
- 微信扫一扫
-
- 共丢回收小程序
- 微信扫一扫
-
评论