在我个人喜好来说比起收集邮票我觉得纸币更有价值,邮票应该是承载某些年代的记忆的,充满了怀念的味道;不过纸币也同样有这个功能,更何况人民币。纸币毕竟是可以兑换一定价值的,而且好像时间越久的人民币越有价值。
文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/2625.html
序号 面值 名称 中品价 全品价文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/2625.html
1 壹角 1960年教育与生产劳动相结合(枣红) 580 1180
2 壹角 1962年教育与生产劳动相结合(背绿) 280 680
3 壹角 1962年教育与生产劳动相结合(背绿水印) 6000 11000
4 壹角 1962年教育与生产劳动相结合(凸版水印红字三罗马) 9 16
5 壹角 1962年教育与生产劳动想结合(凸版红字二罗马) 5 12
6 壹角 1962年教育与生产劳动相结合 (红字三罗马) 2.8 7.8
7 壹角 1962年教育与生产劳动相结合(红字二罗马) 2.1 6
8 壹角 1962年教育与生产劳动相结合(蓝字三罗马) 1 2
9 壹角 1962年教育与生产劳动相结合(蓝字二罗马) 1 2
10 贰角 1962年长江大桥(凸版红字三罗马) 7 20
11 贰角 1962年长江大桥(红字三罗马) 1 2
12 贰角 1962年长江大桥(红字二罗马) 1 2
13 伍角 1972年纺织女工(凸版水印) 15 30
14 伍角 1972年纺织女工(平版水印) 6 10
15 伍角 1972年纺织女工(平板无水印) 2 3.8
16 壹圆 1960年女拖拉机手(古币水印) 38 120
17 壹圆 1960年女拖拉机手(三罗马) 3 9
18 壹圆 1960年女拖拉机手(二罗马) 2.1 8
19 贰圆 1960年车床工人(五星古币水印) 110 210
20 贰圆 1960年车床工人(古币水印) 160 320
21 伍圆 1960年炼钢工人(三罗马) 9 41
22 伍圆 1960年炼钢工人(二罗马) 16 40
23 拾圆 1965年人民代表步出大会堂(三罗马) 16 32
24 拾圆 1965年人民代表步出大会堂(二罗马) 10 30
25 壹分 1953年汽车(无号三罗马) 0.03 0.11
26 壹分 1953年汽车(无号二罗马) 0.04 0.22
27 贰分 1953年飞机(无号三罗马) 0.05 0.22
28 伍分 1953年轮船(无号三罗马) 0.5 1
29 第三套人民币28种全品相大全套 9000 14000文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/2625.html
文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/2625.html
- 我的微信
- 微信扫一扫
-
- 共丢回收小程序
- 微信扫一扫
-

评论