在生活中,很多人都有收藏的爱好,有的喜欢收藏古董,有的喜欢收藏硬币等等,那么,哪些硬币有收藏价值,最新硬币回收价格表你是否看过呢?没有的话,就随小编来看看最新硬币回收价格表吧。
硬币回收价格表:文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/665.html
硬币回收价格表如下:文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/665.html
一、1957年1分1元;1960年1分80元;1962年1分30元;1965年1分350元;1966年1分180元;1967年1分350元;1968年1分88元;1969年1分150元;1977年1分320元;1981年1分5元。文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/665.html
二、1988年1分300元;1989年1分150元;1990年1分180元;1995年1分0.5元;1955年2分15元;1957年2分2元;1958年2分90元;1959年2分0.5元;1966年2分50元;1967年2分90元。文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/665.html
三、1968年2分300元;1970年2分180元;1971年2分300元;1972年2分260元;1973年2分15元;1980年2分50元。文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/665.html
以上就是最新硬币回收价格表的相关介绍了,关于硬币收藏价格的知识还有很多,想要了解更多的小伙伴可以去查阅相关资料,从而提高自己对硬币的了解。文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/665.html 文章源自共丢网 | 废旧回收服务-http://www.gongdiu.com/665.html
- 我的微信
- 微信扫一扫
-
- 共丢回收小程序
- 微信扫一扫
-
评论